時間:2018-04-09 15:29
來源:中國水網(wǎng)
二 | 脫貧富民戰(zhàn)略(77個) | 2255204 | ||
22 | 原州區(qū)扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 2018年完成脫貧銷號村15個 | 100000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
23 | 西吉縣扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 2018年完成脫貧銷號村43個 | 113000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
24 | 隆德縣扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 2018年鞏固提升村25個 | 60000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
25 | 涇源縣扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 2018年鞏固提升村34個 | 50000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
26 | 彭陽縣扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 2018年鞏固提升脫貧村122個 | 47600 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
27 | 原州區(qū)草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)母牛補(bǔ)欄2萬頭,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化牛舍2000座,青貯池年青貯能力達(dá)到2萬方,年種植青貯玉米5萬畝,扶持標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場10個,建設(shè)千頭高效肉牛養(yǎng)殖示范村20個,從2018年起,每年建設(shè)5個千頭高效肉牛養(yǎng)殖示范村。 | 9000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
28 | 隆德縣草畜產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)母牛補(bǔ)欄1.2萬頭,草原生態(tài)禁牧22.42萬畝,建優(yōu)質(zhì)苜蓿示范基地2處,種植紫花苜蓿6000畝,收儲農(nóng)作物秸稈10萬噸,配套加工收儲設(shè)備20臺套;建設(shè)百頭以上規(guī)模肉牛養(yǎng)殖場10個,建設(shè)牛舍33400平方米,青貯池30000立方米,飼草料庫房1000平方米,管理用房500平方米,新建暖棚豬舍21座,補(bǔ)欄二元母豬930頭。 | 11025 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
29 | 涇源縣安格斯肉牛繁育育種基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建成30個高檔肉牛養(yǎng)殖示范村、50個合作社和5個高檔肉牛繁育場,引進(jìn)龍頭企業(yè),建成1萬頭安格斯架子?;刭徏坝驶兀▓觯ǔ牲S?;顒咏灰准稗r(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范園,注冊培育“中國安格斯”品牌,力爭到2020年,安格斯肉牛存欄量達(dá)到5萬頭以上。 | 25000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
30 | 原州區(qū)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 政府采購原原種2000萬粒,種薯繁育企業(yè)自行采購原原種800萬粒,支持企業(yè)建設(shè)一級種薯生產(chǎn)基地1萬畝,建設(shè)主食化專用品種示范推廣基地2000畝。支持天啟、六盤山薯業(yè)等企業(yè)完善基礎(chǔ)設(shè)施。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
31 | 西吉縣馬鈴薯主糧化產(chǎn)品平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 由寧夏佳立公司牽頭,計劃在吉強(qiáng)鎮(zhèn)、將臺、馬蓮等地實(shí)施開展馬鈴薯主糧化產(chǎn)品生產(chǎn)綠色原料培育、馬鈴薯主糧化產(chǎn)品生產(chǎn)廢物資源化利用循環(huán)體系建設(shè)、馬鈴薯主糧化產(chǎn)品生產(chǎn)綠色設(shè)計產(chǎn)業(yè)示范線建設(shè)、綠色工廠建設(shè),綠色產(chǎn)品生產(chǎn)。 | 8000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
32 | 隆德縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 建立馬鈴薯種植基地,在工業(yè)園區(qū)租用標(biāo)準(zhǔn)化廠房20棟約6萬平方米,一期建設(shè)淀粉系列產(chǎn)品生產(chǎn)線10條及其他附屬設(shè)施。 | 15000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
33 | 西吉縣中藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏港生生物工程有限公司牽頭,規(guī)劃占地面積50畝,一期計劃建設(shè)總建筑面積23760平方米的中藥材切片(GMP)加工廠1處,縣內(nèi)發(fā)展種植基地5萬畝;二期建設(shè)中藥切片加工廠中藥材研發(fā)、種植培訓(xùn)中心各1幢,大型電商交易平臺1個,扶持中藥材種植農(nóng)業(yè)合作社20-50個。 | 8000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
34 | 隆德縣中藥材產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 扶持廣州香雪集團(tuán)生產(chǎn)中藥配方(復(fù)合)新型顆粒藥劑型產(chǎn)品8大類300個品種,年生產(chǎn)配方顆粒300噸;引進(jìn)上海醫(yī)藥有限公司,年生產(chǎn)中成藥15個品種500噸;新建工程技術(shù)研究中心2個,中藥材交易市場1處,開展道地中藥材品種GAP認(rèn)證10個,每年建立中藥材GAP規(guī)范化種植示范基地5000畝,發(fā)展林藥間作4萬畝,資源修復(fù)4萬畝。 | 30000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
35 | 涇源縣中蜂養(yǎng)殖示范項(xiàng)目 | 種植蜜源作物3萬畝以上,培育中蜂養(yǎng)殖合作社40個,建成中蜂養(yǎng)殖示范村30個,打造300箱以上中蜂養(yǎng)殖觀光點(diǎn)7個,到2020年,中蜂飼養(yǎng)量穩(wěn)定在30000群以上,產(chǎn)量達(dá)到400噸以上,建立中蜂養(yǎng)殖疫病監(jiān)測點(diǎn)7處,建立蜂蜜展銷交易中心1處,注冊培育涇源縣中蜂養(yǎng)殖示范縣。 | 6000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
36 | 彭陽縣萬壽菊種植加工項(xiàng)目 | 在孟塬、草廟、城陽等7鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植萬壽菊2萬畝,在相應(yīng)區(qū)域建設(shè)收購網(wǎng)點(diǎn)10個。 | 8000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
37 | 原州區(qū)農(nóng)食互聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加工集散中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏農(nóng)食互聯(lián)農(nóng)業(yè)有限公司新建農(nóng)產(chǎn)品交易中心15萬平方米,包括中央廚房加工分揀中心、冷鏈儲運(yùn)中心、交易集散中心、農(nóng)資市場、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心,建設(shè)蔬菜連鎖基地4萬畝。 | 15000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
38 | 隆德縣六盤山綠色農(nóng)副產(chǎn)品(中藥材)批發(fā)市場建設(shè) | 廣州香雪集團(tuán)2018年主要建設(shè)1棟農(nóng)副產(chǎn)品(中藥材)交易市場,3棟倉庫,面積為26000平方米,完成道路綠化工程。 | 5600 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
39 | 固原市旅游環(huán)線及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 全市共建旅游環(huán)線14條,共218公里,環(huán)線配套建設(shè)自行車慢行系統(tǒng)、自駕營地、廊亭景觀小品等服務(wù)配套設(shè)施,道路兩側(cè)綠化等。其中:西吉將臺堡至張易24公里,原州區(qū)黃鐸堡至寺口子20公里,固原市至張易30公里,隆德至張易30公里,原州區(qū)寺口子至西吉火石寨23公里,隆德縣城至楊家店8公里,固原市區(qū)至六盤山長征景區(qū)50公里,西吉縣城至火石寨25公里,隆德縣城至涇源縣城43公里,涇源縣至老龍?zhí)?0公里,隆德楊家店至涇源和尚鋪15公里,彭陽縣金雞坪梯田公園周邊12公里,打造茹河瀑布景觀帶。 | 100000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
40 | 固原市旅游公寓項(xiàng)目 | 在全市主要景區(qū)外圍建設(shè)公寓100套,建筑面積12000㎡,并配套建設(shè)其他旅游服務(wù)設(shè)施。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
41 | 原州區(qū)中莊水庫旅游休閑度假區(qū)項(xiàng)目 | 北京中天恒通集團(tuán)建設(shè)民俗度假、民居庭院、田園體驗(yàn)和滑雪場等。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
42 | 隆德縣花田云海田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏六盤山五龍花卉園林景觀工程有限公司新建隆德花田云海田園綜合體綜合服務(wù)區(qū)、山地騎行區(qū)、花田小筑及洞穴留宿區(qū)、鄉(xiāng)村生活及親子體驗(yàn)區(qū),房車營地綜合服務(wù)區(qū),鮮花湖畔餐飲區(qū)、科普教育及高科技實(shí)驗(yàn)栽培區(qū)、梯田花海觀光區(qū)。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
43 | 隆德縣崇安民俗旅游開發(fā)項(xiàng)目 | 寧夏隆德六盤山范家峽森林公園有限公司新建(改建)養(yǎng)生院落、居民院落(四合院磚混結(jié)構(gòu)),改造老村部1處(配備停車場1處)、老戲臺1處(配備文化廣場1處)。 | 2000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
44 | 涇源縣興盛滑雪場建設(shè)項(xiàng)目 | 沈陽婭豪滑雪產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司規(guī)劃面積10平方公里,主要建設(shè)比賽場地、高山滑雪場地、地形公園、教學(xué)公園、娛雪公園、室內(nèi)活動區(qū)、山頂服務(wù)區(qū)及山間服務(wù)區(qū)、滑雪服務(wù)中心、山地公園。 | 40000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
45 | 涇源縣盈德生態(tài)旅游文化城項(xiàng)目 | 寧夏英順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)生態(tài)旅游文化城,總建筑面積35000平方米。 | 35000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
46 | 涇源縣老龍?zhí)毒皡^(qū)提升及涇河源花田花海建設(shè)項(xiàng)目 | 修建響龍河至涇河源游客服務(wù)中心電瓶車道路7000米,游步道8600米,新建600平方米換乘站1座,景觀綠化(花田花海)500畝。修建老龍?zhí)读沂考o(jì)念亭景區(qū)道路13公里,建設(shè)停車場等配套服務(wù)設(shè)施。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
47 | 彭陽縣百里畫廊五彩梯田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建桃花山、麻喇灣、棲霞灘、青云灣4個梯田公園景觀道路25.3公里,游客中心4座,停車場、廁所各4座,景區(qū)大門4處。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳會軍 |
48 | 固原市六盤山機(jī)場擴(kuò)建及新航線開通項(xiàng)目 | 在現(xiàn)有機(jī)場站坪北側(cè)擴(kuò)建2個C類停機(jī)位,新建1條垂直聯(lián)絡(luò)道,增設(shè)聯(lián)絡(luò)道邊等、高桿燈、電亭消防管線等輔助設(shè)施設(shè)備等;爭取新建T2航站樓、飛行區(qū)水患治理、飛行區(qū)二道圍界工程、特種車庫建設(shè)、綠化及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);爭取開通更多航線航班。 | 1524 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
49 | 固原市環(huán)城快速通道項(xiàng)目 | 新建高等級公路32公里,完善東繞城、西繞城及機(jī)場公路。 | 40000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
50 | 固原市區(qū)至六盤山長征景區(qū)旅游公路項(xiàng)目 | 改建三級公路和慢行系統(tǒng)各52公里,配套實(shí)施自駕營地、觀景驛站等附屬服務(wù)實(shí)施建設(shè)。 | 25000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
51 | G309線廟灣至硝口公路項(xiàng)目 | 一級公路8公里。 | 4000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
52 | G341線寨科至潘家堡公路項(xiàng)目 | 二級公路43公里。 | 12000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
53 | S203線官廳至原州區(qū)公路項(xiàng)目 | 二級公路26公里。 | 10000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
54 | S203線固原至張易公路項(xiàng)目 | 二級公路30公里。 | 20000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
55 | S311線灣掌至三營公路項(xiàng)目 | 三級公路35公里。 | 10000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
56 | 原州區(qū)農(nóng)村“四好”公路建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)農(nóng)村公路711公里。 | 40000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
57 | S60線西吉至老君坡公路項(xiàng)目 | 高速公路48公里。 | 200000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
58 | S312將臺經(jīng)西灘至平峰公路項(xiàng)目 | 改建三級公路73公里。 | 30000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
59 | 西吉縣2018年43個脫貧銷號村公路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建四級公路300公里。 | 31200 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
60 | S25線涇河源至雙疙瘩梁公路項(xiàng)目 | 高速公路14公里。 | 58000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
61 | 彭陽縣劉高莊經(jīng)紅河至楊坪公路項(xiàng)目 | 三級公路70公里(一主一支)。 | 12000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):金敬東 |
62 | 原州區(qū)東部片區(qū)供水鞏固提升項(xiàng)目 | 改造海家溝水源取水口,將水源溢流壩取水方式改為豎井取水,更換引水管道3.3公里,新鋪設(shè)提升管道133.518公里,主管道改造各類建筑物412座,支管改造各類建筑物建筑物295座,改擴(kuò)建唐家坪泵站1座,工程全線布設(shè)自動化管理系統(tǒng)。 | 13000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
63 | 原州區(qū)西山畔貧困片帶高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目 | 新建5萬立方米調(diào)蓄水池6座,西川里、穆灘2座加壓泵站及泵房,新建建500立方米高位蓄水池3座,各類閥井106座,鋪設(shè)干管60公里,支管360公里,閥井750座;發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積3萬畝。 | 15000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
64 | 西吉縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 改造提升2018年43個脫貧銷號村飲水安全工程管網(wǎng),自來水入戶9500戶,改造提升各類配水管道163公里,延伸串巷管網(wǎng)163.5公里,改造提升入戶管網(wǎng)269.9公里,總控制閥井226座,聯(lián)戶水表井1028座,入戶取水井9500座,并配套建設(shè)其他建筑物。 | 10344 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
65 | 西吉縣中型水庫提升改造工程 | 計劃對馬蓮、什字水庫進(jìn)行提升改造,對水庫壩基、壩體進(jìn)行防滲、加固處理,新建啟閉機(jī)室;維修、加固泄洪洞、明渠、陡坡、消力池,并配套完善監(jiān)測系統(tǒng)。 | 7658 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
66★ | 隆德縣城鄉(xiāng)供水工程項(xiàng)目 | 建成地灣水庫、布設(shè)隧洞8座;建成紅旗凈水廠;完成桃山水庫至縣城段輸水管線61公里及配套工程。年均調(diào)水規(guī)模達(dá)到363萬立方米。 | 4000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
67 | 涇源縣響龍河水庫建設(shè)項(xiàng)目 | 響龍河水庫壩高23米,壩長235米,庫區(qū)回水長度1.5千米,水源2處,水廠1座,飲水及灌溉管道29公里。 | 16000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
68 | 彭陽縣五水共治項(xiàng)目 | 鋪設(shè)及更換人飲管道2293公里,配套建筑物、自動化測控及信息化體系等,自來水入戶1.3萬戶4.76萬人;除險加固骨干壩4座;改造高效節(jié)水灌溉1萬畝、長城塬泵站1處;小流域綜合治理11處,治理流域面積90平方公里;治理紅河河道下段16公里;開展紅河、茹河、安家川河3條流域“河長制”健康評估。 | 55700 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周文貴 |
69 | 固原市區(qū)棚戶區(qū)改造一期項(xiàng)目 | 北塬片區(qū)周邊、東關(guān)路、清水河產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配套建設(shè)道路敷設(shè)給水管、排水管、供熱管、敷設(shè)電纜、燃?xì)夤艿赖然A(chǔ)設(shè)施 。 | 250000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
70 | 西吉縣城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 計劃改造城市棚戶區(qū)4797戶122.4萬平方米,2018年計劃改造棚戶區(qū)2000戶。 | 80000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
71 | 西吉縣將臺堡棚戶區(qū)改造安置點(diǎn)(玫瑰苑)項(xiàng)目 | 總建筑面積127177平方米,其中商業(yè)用房14567平方米,住宅用房108716平方米,幼兒園1509平方米,老年活動中心2385平方米,并配套建設(shè)供(排)水、綠化等附屬設(shè)施。 | 21935 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
72 | 涇源縣2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 實(shí)施縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造800套。 | 24000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
73 | 彭陽縣2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 改造城市棚戶區(qū)5個片區(qū)535戶。 | 25000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
74 | 彭陽縣利民商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏浙商投資置業(yè)有限公司規(guī)劃總占地面積85畝,一期規(guī)劃建設(shè)地下停車場及農(nóng)貿(mào)市場,二期規(guī)劃建設(shè)酒店和商網(wǎng)、商住為一體的綜合商業(yè)體,三期規(guī)劃建設(shè)商業(yè)、辦公、居住、酒店、會展、餐飲、娛樂等商業(yè)綜合體。 | 50000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
75 | 彭陽縣綠都廣場建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏捷立達(dá)房產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)劃占地面積99畝,在財富廣場北側(cè)建設(shè)旅游民族風(fēng)情街。 | 20000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
76 | 固原市海綿城市建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 計劃實(shí)施項(xiàng)目63個,其中改造海綿型建筑小區(qū)34個,實(shí)施道路及兩側(cè)綠地海綿化改造16.6公頃,續(xù)建古城墻遺址公園二期,改造配套建設(shè)大塬廣場、絲路廣場等公園廣場,選址新建3個城市停車場項(xiàng)目,續(xù)建清水河綜合整治工程與數(shù)字化城管共享建設(shè)海綿城市監(jiān)測系統(tǒng)和管理平臺。 | 180000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
77 | 固原市義烏小商品城項(xiàng)目 | 金田陽光投資集團(tuán)計劃占地380畝,建設(shè)匯聚購物、休閑、餐飲、娛樂、運(yùn)動、文化、旅游、展示、商務(wù)等功能于一體的“一站式”休閑游樂主題購物、批發(fā)、物流配送中心。 | 50000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):何 煒 |
78 | 固原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)低成本化改造項(xiàng)目 | 新材料園建設(shè)企業(yè)生活服務(wù)中心,新建日處理7800m3/d的污水處理廠一座,實(shí)施供熱半徑為5.6km的園區(qū)供熱供水工程,新建應(yīng)急固體廢物堆場、中水循環(huán)綜合利用工程,園區(qū)環(huán)境整治及道路鋪設(shè)2.6公里,新建園區(qū)停車場等;輕工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)公共服務(wù)生活配套設(shè)施,孵化園9棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房,油坊路以南1116畝進(jìn)行征地拆遷及基礎(chǔ)設(shè)施配套,實(shí)施園區(qū)天燃?xì)夤芫W(wǎng)及熱力半島工程,園區(qū)油坊路以南大營河河道治理,橫七路309兩側(cè)改線樹木移植,慈善產(chǎn)業(yè)園供水和園區(qū)廠房及路燈維修等;西蘭銀物流園建設(shè)園區(qū)消防站;扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)實(shí)施中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造,新建35KV變電站和售電公司電力調(diào)變中心一座。 | 31000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):何 煒 |
79 | 固原市輸變電及農(nóng)網(wǎng)改造升級工程項(xiàng)目 | 新建彭陽溝口35kV輸變電工程,新增變電容量0.63萬千伏安,新建35千伏線路27.2公里;新建西吉張灣110kV變電站35kV配出工程,新建35千伏線路12.6千米;新建隆德沙塘~桃山π入渝河變35kV線路工程,新建35千伏線路14.6千米;新建10千伏城網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)工程,新建及更換變壓器3.35萬千伏安,新建及改造10千伏線路198.552公里。 | 20907 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
80 | 原州區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 黃鐸堡、張易鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、開城鎮(zhèn)道路、人行道、排水、路燈、綠化、廣場、污水處理廠、公廁提升改造。 | 8300 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
81 | 西吉縣將臺堡旅游小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建會師北路、長征路南延伸、秦城路南延伸等集鎮(zhèn)道路4.68公里,停車場3.32萬平方米,游客服務(wù)中心3482平方米,游客步行道15公里,巷道改造7公里,外立面改造1.23萬平方米;對會師廣場周邊村莊圍墻翻新整治,安裝太陽能路燈1800個;秦長城遺址保護(hù)公園新建管理用房180平方米,硬化道路5公里,配套太陽能路燈、綠化、標(biāo)識系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等。 | 9500 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
82 | 隆德縣觀莊小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建及改造道路4條2公里,敷設(shè)排水管網(wǎng)2公里,安裝高壓鈉燈60盞,埋設(shè)通信、電力管線3.2公里,新建農(nóng)貿(mào)市場、牲畜市場各6000平方米,民族文化廣場5000平方米,沿街外立面改造1.5萬平方米,新建沿街商鋪門面房1.5萬平方米。 | 2000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):吳 璞 |
83★ | 固原一中初中部建設(shè)項(xiàng)目 | 新增初中教學(xué)班36個,容納學(xué)生1800余人,擴(kuò)建總建筑面積28000平方米,包括學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、綜合樓、學(xué)生餐廳、學(xué)生操場、停車位及附屬配套工程等。 | 10000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
84 | 寧夏師范學(xué)院擴(kuò)建項(xiàng)目 | 建設(shè)理工科教學(xué)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)施和2棟學(xué)生公寓。 | 9000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
85 | 寧夏六盤山干部學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積33000平方米,主要建設(shè)教學(xué)綜合樓、學(xué)院宿舍樓、學(xué)院餐廳、報告廳、文體中心等。 | 12800 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):周兆川 |
86 | 固原市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院改造提升項(xiàng)目 | 建設(shè)實(shí)訓(xùn)綜合樓1棟22902平方米,學(xué)生宿舍樓1棟11860平方米,風(fēng)雨操場7260平方米,實(shí)訓(xùn)車間8468平方米,配套室外、道路工程等。 | 17899 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
87 | 西吉縣2017年義務(wù)教育均衡發(fā)展項(xiàng)目 | 粉刷校舍61萬平方米,維修屋面66萬平方米;硬化校園28萬平方米,新建教學(xué)及輔助用房4萬平方米、室外運(yùn)動場40個、廁所4004平方米、圍墻(護(hù)坡)2萬延米,并配套建設(shè)給排水、供電、供暖、道路硬化、綠化等附屬設(shè)施;購置實(shí)驗(yàn)室、電子白板、教師機(jī)、圖書、閱覽桌/閱覽柜、課桌凳、高低床等設(shè)施設(shè)備。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
88 | 西吉縣2018年全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目 | 對全縣50余所農(nóng)村薄弱學(xué)校進(jìn)行全面改造,新建校舍44270平方米,運(yùn)動場地45316平方米,并配套購置部分教學(xué)儀器設(shè)備。 | 13000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
89 | 固原市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 改擴(kuò)建婦幼保健計劃生育服務(wù)中心26180平方米。其中,改建現(xiàn)門診綜合樓10514平方米;新建圍產(chǎn)期保健部、兒童保健部、培訓(xùn)教室、地下停車場、職能科室、污水處理池等15666平方米,設(shè)置床位230張,創(chuàng)三級乙等婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。 | 2500 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
90 | 固原市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目 | 擴(kuò)建醫(yī)技樓和急診樓,總建筑面積31180平方米。 | 7000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
91 | 原州區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 總建筑面積43092平方米,其中,擴(kuò)建面積16300平方米,改建面積23814平方米,地下車庫面積2412平方米,連廊面積566平方米。 | 10000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
92 | 固原市漢民、回民生態(tài)殯葬園建設(shè)項(xiàng)目 | 漢民生態(tài)殯葬園建筑面積12839.49平方米,主要建設(shè)賓館及食堂、火化車間、吊唁廳、骨灰暫存區(qū)及配套附屬設(shè)施等;回民生態(tài)殯葬園建筑面積3000平方米,主要建設(shè)禮拜區(qū)、沐浴區(qū)、殯儀區(qū)及輔助區(qū)等工程。 | 10000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):劉學(xué)武 |
93 | 固原市民大廳項(xiàng)目 | 總建筑面積56629平方米,包括行政審批和公共服務(wù)區(qū)、公共資源交易中心、智慧固原呼叫指揮中心、綜合管理保障服務(wù)區(qū)和交通、設(shè)備區(qū)五個功能區(qū)。 | 19000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):何 煒 |
94 | 固原市體育場項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地207.04畝,總建筑面積為29820平方米,主要包括:競技場地、公共活動用房、運(yùn)動員、教練員、裁判員、演職員、記者用房、醫(yī)療及支持體育場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備用房。 | 15000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):陸 菁 |
95 | 西吉縣體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 規(guī)劃占地235畝,新建籃球場2個、排球場2個、羽毛球場3個、網(wǎng)球場1個、門球場1個;新建塑膠運(yùn)動場5506平方米,休閑廣場6049平方米,停車場3416平方米,塑膠健身步道9089平方米,兒童游樂場565平方米;配套景觀綠化、供排水等附屬設(shè)施。 | 2532 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
96 | 隆德縣“三館”展陳及內(nèi)裝項(xiàng)目 | 建設(shè)文化5000平方米,圖書館3200平方米,博物館7000平方米。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):陸 菁 |
97 | 涇源縣健身場館、少年宮建設(shè)項(xiàng)目 | 新建三層框架結(jié)構(gòu)乒羽館10000平方米,少年宮2243平方米。 | 5000 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
98 | 彭陽縣新區(qū)全民健身中心及文化館項(xiàng)目 | 新建全民健身中心和文化館,建筑面積1.8萬平方米。 | 5180 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):樸鳳蘭 |
編輯:趙凡
