時間:2018-03-26 10:22
來源:中國水網
(四)林業(yè)(4項) | 25.58 | ||||||
1 | 百花湖森林示范公園 | 總用地面積2000.09畝,主要內容包括廣場工程、園路工程、水景工程、綠化工程、專項設施工程、園林景觀工程及功能性配套設施等。 | 8.00 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托運營、其他 | 貴陽觀山湖投資(集團)旅游文化產業(yè)發(fā)展有限公司 | 吳軍 | 18984856781 |
2 | 安順黃鋪生態(tài)植物園 | 項目占地2200畝,建設內容為植物培養(yǎng)溫室、觀光植物、植物多樣性展示區(qū),相關配套用房及其他配套基礎設施等。 | 10 | BOT | 安順黃鋪開投公司 | 高威 | 13637523023 |
3 | 鎮(zhèn)寧自治縣寶塔山城郊森林公園建設 | 修建慢行步道5公里,景觀綠化50000平方米,景觀亭、廊10個,休閑廣場5000平方米,珍稀植物園200畝,兒童游樂場50畝,木棧道1000米,木制別墅200間,野外拓展訓練場200畝,給排水、供電設施建設,管理和服務設施用房建設1000平方米。 | 2.50 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣林業(yè)(園林)局 | 謝家平 | 13985710352 |
4 | 貴州沿河烏江森林公園建設項目 | 項目建設規(guī)劃總面積2808.12公頃,跨和平鎮(zhèn)、沙子鎮(zhèn)10個村,涉及農戶5620戶,人口21480人。建設內容包括:公園綠化美化工程、景區(qū)景點建設、林業(yè)基礎設施工程、生物資源保護工程以及其他景點設施。 | 5.08 | BOT | 沿河縣林業(yè)局 | 黎玉東 | 13908566628 |
(五)水利(5項) | 29.08 | ||||||
1 | 貴陽市花溪區(qū)栗木水庫 | 大壩樞紐工程、供水工程、渠道工程,工程規(guī)模為?。?)型 | 1.23 | BOT | 貴陽市花溪區(qū)水務管理局 | 羅付林 | 18286775599 |
2 | 貴陽市烏當區(qū)柏枝田水庫 | 大壩樞紐、輸水建筑物,?。?)型水庫 | 1.10 | 烏當區(qū)水務局 | 元建忠 | 13511930352 | |
3 | 安順市西秀區(qū)大洞口水庫 | 中型水庫,大壩、溢洪道、放水設施,其他建筑工程。 | 6.80 | BOT | 安順市西秀區(qū)水務局 | 趙吉祥 | 13985730269 |
4 | 印江縣偏巖水庫工程 | 總庫容1137萬立方米 | 8.10 | BOT | 印江自治縣水務局 | 蔣興武 | 13668564555 |
5 | 黔西南州安龍縣平橋水庫工程 | 總庫容7900萬立方米 | 11.85 | BOT | 安龍縣水務局 | 岑仕斌 | 13985957208 |
(六)環(huán)境保護(15項) | 92.76 | ||||||
1 | 貴州玲瓏水鄉(xiāng)·櫻花風景區(qū)生態(tài)整治暨環(huán)境保護項目 | 項目主要包括平壩農村生態(tài)環(huán)境整治暨紅楓湖水源保護、玲瓏片區(qū)環(huán)境整治工程及項目周邊旅游道路及配套設施三大板塊。 | 16.01 | 財政補貼 | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設管理局 | 周鑫楊 | 18622819052 |
2 | 貴陽市南明河水環(huán)境綜合整治二期二階段工程 | 金百污水處理廠、貫城河污水處理廠、花溪河流域治理、南明河截污溝沉砂池、金陽污水處理廠二期、南明河生態(tài)調研、南明河流域遙感監(jiān)測 | 18.44 | 貴陽市水務局 | 文丹 | 0851-85504080 | |
3 | 正安縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運及環(huán)衛(wèi)一體化項目 | 建設垃圾轉運站21座,環(huán)衛(wèi)停車場1座,購置環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱等。 | 0.60 | TOT | 正安縣城管局 | 顏強 | 18984990266 |
4 | 習水縣城鄉(xiāng)生活垃圾一體化PPP項目 | 存量(習水縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)一期工程)+新建(習水縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)二期工程、習水縣農村生活垃圾收集系統(tǒng)工程、習水縣城生活垃圾滲濾液處理站升級改造工程和習水縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場庫區(qū)改造工程)。 | 1.79 | TOT+BOT | 城管局 | 王 俊 | 0851-22522567 |
5 | 遵義市南部新區(qū)表面處理生態(tài)產業(yè)園 | 項目建設內容包括產業(yè)園區(qū)內的生產廠房、配套輔助用房(綜合污水處理站、危險品庫等)等。項目總建筑面積228475平方米,其中地上建筑面積215150平方米,地下建筑面積13325平方米。 | 7.98 | BOT | 遵義市南部新區(qū)管委會 | 汪柳 | 0851-28400371 |
6 | 紅花崗經濟開發(fā)區(qū)污水處理工程 | 項目位于坪橋村,在坪岔路和遵義大道交叉路口以北,建設內容包括一座污水處理廠。污水處理廠設計規(guī)模為4.5萬噸/天,污水處理廠主要服務范圍為南部新區(qū)坪橋片區(qū)內的全部污水及深溪片區(qū)的工業(yè)廢水,服務面積約12.15平方公里。 | 2.42 | BOT | 遵義市南部新區(qū)管委會 | 汪柳 | 0851-28400371 |
7 | 納雍縣城鄉(xiāng)生活垃圾收轉運及鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔系統(tǒng)工程項目 | 存量資產為現有垃圾收轉運及清掃保潔設施設備(含住建局負責在建21個垃圾中轉站),新建資產包括項目正常實施需增設施設備。 | 7.50 | BOT+TOT | 納雍縣城管局 | 安明發(fā) | 13984550933 |
8 | 思南縣生活垃圾資源化綜合處理項目 | 新建200噸/日生活垃圾無害化處理和資源化利用生產線一條 | 1.23 | BOO | 思南縣天瑞再生資源開發(fā)有限公司 | 付體國 | 13368683666 |
9 | 銅仁市松桃縣水務一體化PPP項目 | 新增縣城供水能力2.5萬噸/日,縣城污水處理0.7萬噸/日,8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力共1.22萬噸/日。 | 1.75 | BOT | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 任黎 | 13595672575 |
10 | 凱里市生活垃圾收運系統(tǒng)二期工程 | 總規(guī)模為:500t/d,新建及擴建垃圾轉運站:21座,其中新建:500t/d的壓縮中轉站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。擴建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。環(huán)衛(wèi)停車場:5個。環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱、道路清掃車等。用地面積35705平方米,建筑面積4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凱里市城管局 | 潘興靈 | 15085985857 |
11 | 凱里市清水江流域生態(tài)環(huán)境綜合治理PPP項目 | 清水江水環(huán)境治理、沿江慢行步道、景觀綠化、文化廣場和水源保護區(qū)生態(tài)修復工程等 | 25.62 | BOT | 開元城投公司 | 熊林凱 | 18685453070 |
12 | 羅甸縣生活垃圾焚燒發(fā)電工程 | 建設日處理400噸的垃圾焚燒發(fā)電工程,配套建設飛灰處理、污水處理等設施。 | 2.59 | BOT | 羅甸縣住建局 | 羅欽 | 13765483928 |
13 | 貴州省黔西南州興仁縣麻沙河流域污水處理工程(二期)PPP | 分別在興仁縣大山鎮(zhèn)、新農場鎮(zhèn)、魯礎營鄉(xiāng)、下山鎮(zhèn)、波陽鎮(zhèn)、馬馬崖鎮(zhèn)和潘家莊鎮(zhèn)建設 7 座污水處理廠,日處理污水總量 3200 m3/d,出水水質達到一級 B 標準。配套建設相應的建、構筑物及設備。鋪設配套污水收集管網總長度為 39.87km,其中:HDPE 雙壁波紋管 36.57km(DN300 27.81km DN400 8.76km),鋼管 3.3km(D40050.08km D300 0.1km D100 0.69km D150 2.43km)。 | 0.85 | 興仁縣住建局 | 楊雯 | 13885943533 | |
14 | 冊亨縣城鎮(zhèn)污水處理及收集管網項目 | 日處理污水1.8萬噸,鋪設污水管網 150公里。 | 2.60 | TOT+BOT | 冊亨縣住建局 | 陳星全 | 15186504888 |
15 | 興義市生活垃圾收運系統(tǒng)項目 | 建設規(guī)模:日收運垃圾260噸,垃圾轉運站11座 | 2.17 | BOT | 興義市城市管理局 | 李敏 | 15985338877 |
(七)重大市政工程(49項) | 716.26 | ||||||
1 | 貴安新區(qū)綜合管廊PPP項目 | 貴安新區(qū)綜合管廊工程(2016年~2020年)項目,包含了中心區(qū)、馬場片區(qū)和大學城片區(qū)綜合管廊工程項目,其中中心區(qū)綜合管廊工程主要由中心大道管廊、玉衡路管廊、天河潭大道管廊、歆民路管廊等14條綜合管廊組成,建設長度約34.43km,馬場片區(qū)綜合管廊工程主要由天權路管廊、三陽路管廊、天璇路管廊、黔中大道管廊和百馬大道管廊等7條管廊租場,建設長度約21.9km,大學城片區(qū)綜合管廊由松柏環(huán)線管廊、創(chuàng)業(yè)路管廊、平安大道管廊和思雅路管廊等7條綜合管廊組成,建設長度約17.9km。貴安新區(qū)綜合管廊工程(2016年~2020年)總建設長度為74.2km。 | 58.70 | 特許經營 | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設管理局 | 張偉 | 13436100921 |
2 | 貴陽市軌道交通S2線一期北段工程 | 自桐木嶺站至洛灣站,全長43.135公里,其中地下線41.576公里,高架線0.285公里,過渡線1.274公里;設站29座,均為地下車站,其中換乘站7座。采用B型車,最高運營時速100公里;建設工期5年。 | 204.20 | BOT | 貴陽市交通委員會 | 丁豐山 | 0851-85667152 |
3 | 貴陽市軌道交通S1線一期工程 | 項目全長28.71km,其中地下線20.38km,高架及地面線8.33km。共設車站13座,其中地下站11座,高架站2座,平均站間距2.31km,最大站間距5.81km,最小站間距0.69km。 | 169.96 | BOT | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設管理局 | 周鑫楊 | 18622819052 |
4 | 貴州烏當洛灣云錦醫(yī)藥食品新型工業(yè)園基礎設施項目 | 工業(yè)園區(qū)基礎設施建設 | 15.46 | DBFO | 烏當區(qū)工業(yè)園區(qū) | 饒剛 | 13985576877 |
5 | 息烽縣高鐵站前廣場PPP項目 | 站前廣場、地下室工程、廣場景觀綠化、廣場硬地鋪裝水電 | 1.54 | BOT | 息烽縣文體廣電旅游局 | 徐本亮 | 13037827175 |
6 | 修文縣玩易窩公園項目 | 占地113畝、拆遷民房、修建環(huán)園路、廣場綠化、石鋪墊及部分假山、涼亭、文化柱等。 | 2.94 | BOT | 修文縣市政建設投資有限責任公司 | 鄧聲瓊 | 13809490015 |
7 | 貴州新蒲高科技產業(yè)園研發(fā)區(qū)(二期)PPP項目 | 總用地面積137064.57 m2(約合205.6畝),總建筑面積341487.86 m2,建筑基底面積29290.53 m2,主要建設內容為:新建一類高層辦公建筑4棟,二類高層辦公建筑1棟,多層辦公建筑16棟,二類高層住宅3棟,多層住宅5棟及附屬商業(yè)、管理用房、地下車庫等。 | 10.01 | BOT | 貴州新蒲經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 駱恒 | 0851-27330153 |
8 | 桐梓縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 1、收集系統(tǒng)規(guī)模:675t/d;2、垃圾轉運站規(guī)模:200t/d,共計 1 座;3、環(huán)衛(wèi)停車場:23 座;4、環(huán)衛(wèi)車輛 465 輛:其中,可卸式垃圾收集車 20 輛,自卸式垃圾收集車 12 輛, 14t 垃圾運輸車 6 輛,5t 槽車 1 輛,電動垃圾清運車 381 輛、6t 吊裝車 13 輛,12t 吊裝車 32 輛;5、垃圾分類收集桶(240L):18226 組,每組 2 個桶;6、2m3移動式垃圾收集箱:118 只;7、3m3環(huán)保地埋桶:459 只。 | 1.19 | BOT | 桐梓縣城鎮(zhèn)管理局 | 劉志剛 | 13708503918 |
9 | 桐梓縣城市停車場項目 | 建設4個停車場,分別是桐梓東站站前廣場地下停車場及廣場建設、世紀廣場地下停車場、巖子頭公共地下停車場及配套設施建設、原供電局片區(qū)停車場。 | 1.96 | BOT+TOT | 桐梓縣城鎮(zhèn)管理局 | 劉志剛 | 13708503918 |
10 | 赤水經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)園道路基礎設施建設項目 | (1)公交樞紐站建設包括1幢5層綜合樓、1幢2層辦公樓、1幢1層維修洗車間、1幢1層調度中心、1幢1層門衛(wèi)房以及與配套的給排水、消防、供電、天燃氣和綠化等輔助設施。 | 4.12 | 經開區(qū) | 谷向陽 | 18008522885 | |
11 | 赤水市綜合管廊一期工程 | 新建綜合管廊總長約3.59km,管廊容納電力、通信、給水、燃氣、污水等5類管線,同時預留再生水管的空間。其中通信管線包含電信、移動、聯通、廣電等4類管線(以及后期增加管線),管廊艙室為3艙。 | 3.26 | BOO | 赤水市城管局 | 梁光宏 | 15985027777 |
12 | 貴州習水經開區(qū)良溫工業(yè)園區(qū)建設項目 | 工業(yè)園區(qū)標準廠房及配套基礎設施 | 4.50 | BOT+BOO+TOT | 習水縣工投集團 | 鄭喬生 | 13511842897 |
13 | 仁懷市南部新城李村河濕地公園建設項目 | 公園南北總長約6000米,寬在250-750米之間。主要包括水體,硬質鋪地,綠化,市政道路等。 | 10.00 | BOT | 仁懷市南部新城建設投資開發(fā)有限責任公司 | 馮邊卡 | 15208629764 |
14 | 仁懷市南部新城“八一湖”濕地公園建設項目 | 湖泊保潔56400㎡,湖泊周長1200米。配套建設廣場16600㎡,道路2270m。 | 12.00 | BOT | 仁懷市南部新城建設投資開發(fā)有限責任公司 | 馮邊卡 | 15208629764 |
15 | 貴州六盤水餐廚垃圾和市政污泥處理工程設計處理餐廚垃圾 100t/d,處理市政污泥 150t/d,預計總投資19749.28萬元,項目占地面積在30-42畝之間。包括餐廚垃圾預處理系統(tǒng)、油水分離系統(tǒng)、污泥卸料輸送系統(tǒng)、污泥熱水解預處理系統(tǒng)、板框脫水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)及除臭系統(tǒng)等。 | 1.97 | BOT | 大河經濟開發(fā)區(qū) | 袁旺 | 18084149292 | |
16 | 六盤水市盤縣城市停車場建設項目 | 總建筑面積為246506.35平方米 | 23.51 | BOT、BOO | 貴州宏財投資集團有限責任公司 | 舒樂 | 18085895439 |
17 | 普定縣固體廢棄物綜合利用項目 | 垃圾日處理量300噸。 | 0.70 | BOT | 普定縣住建局 | 周介鴻 | 18085318775 |
18 | 鎮(zhèn)寧縣縣城供水擴建工程 | 擴建水處理廠1.5萬噸/日,供水能力達3.5萬噸/日 | 0.54 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣自來水公司 | 周榮勝 | 13885334578 |
19 | 鎮(zhèn)寧縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)二期工程 | 新建200噸/日城鎮(zhèn)生活垃圾轉運站,按2020年進行設計。新建9座壓縮式垃圾轉運站及配套垃圾運輸車13輛(其中16噸5輛;8噸8輛);鉤臂式收集車30輛2 m3垃圾收集箱240個;吸污車3輛。 | 0.39 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣住建局 | 溫永忠 | 13985329561 |
20 | 畢節(jié)雙山新區(qū)體育“一場兩館”、文化“三館一中心” | 體育場規(guī)模為30000座,建筑面積45000平方米,用地面積136500平方米;體育館規(guī)模5000座,建筑面積22000平方米,用地面積23700平方米;游泳館規(guī)模2000座,建筑面積20000平方米,用地面積22334平方米;圖書館建筑面積13000平方米,用地面積10592平方米;博物館建筑面積8000平方米,用地面積10000平方米;文化館建筑面積6000平方米,用地面積6000平方米;演藝中心建筑面積26000平方米,用地面積55000平方米(含露天演出臺);。 | 14.20 | BOOT | 貴州畢節(jié)高新建設投資有限公司 | 姜明超 | 18208573239 |
21 | 銅仁市江口縣停車場建設項目 | 建設四個停產點,停車位2萬個 | 2.00 | BOT | 江口住建局 | 周杰文 | 0856-6624275 |
22 | 沿河土家族自治縣城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理項目 | 新建20座水平壓縮式轉運站,并配置智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)1套、垃圾收集車184輛、垃圾轉運車42輛、吸污車2輛和移動式垃圾箱等轉運設備 | 6.00 | BOT | 沿河縣城管局 | 田發(fā)明 | 13638113941 |
23 | 印江縣縣城污水處理改擴建工程 | 日處理1.5萬噸處理廠一座,2.1萬立方米深度處理系統(tǒng)一套,新建污水收集輸送管網27.8公里。項目建成后排放標準為一級A標,年減COD1089.396噸。 | 1.09 | BOT | 印江縣住建局 | 呂昌林 | 13765695676 |
24 | 印江縣城市生活垃圾無害化處理建設項目 | 日處理能力200噸生活垃圾。 | 0.68 | BOT | 印江縣住建局 | 呂昌林 | 13765695676 |
25 | 貴州省銅仁市松桃縣大十字地下立體式停車場建設項目 | 貴州省銅仁市松桃縣大十字地下立體式停車場建設項目。 | 1.10 | BOT | 松桃七星土地開發(fā)投資有限公司 | 劉松 | 13765666678 |
26 | 松桃苗族自治縣市政綜合管廊建設項目 | 新建市政綜合管廊32.39公里,其中:A1型綜合管廊長5.73公里、斷面寬2.6米、斷面高3.1米;A2型綜合管廊長26.66公里、斷面寬4.6米、斷面高3.1米。建設內容包含土建施工、設備購置及安裝、管網工程、綠化、亮化等附屬工程。 | 29.08 | BOT | 貴州松桃城鎮(zhèn)建設投資有限公司 | 吳成旺 | 13595641641 |
27 | 松桃苗族自治縣中心城區(qū)公共停車場建設項目 | 新建城區(qū)停車場13個,總建筑面積370000平方米,停車位9250個。建設內容包含土建工程、設備購置及安裝、標示標牌、供排水、供電管網、綠化、亮化等附屬設施。 | 7.33 | 其他 | 貴州松桃城鎮(zhèn)建設投資有限公司 | 吳成旺 | 13595641641 |
28 | 銅仁市綜合管廊一期工程 | 銅仁市地下綜合管廊一期工程新建綜合管廊總長約36.38Km, | 30.40 | 其他 | 銅仁市水務投資有限責任公司 | 李昌庭 | 15688069228 |
29 | 德江縣大健康文化綜合體建設項目工程(一期)PPP項目 | 總建筑面積101023.09平方米,其中:地上建筑面積71596.57平方米(檔案館7166.22平方米,規(guī)劃展覽館18687.68平方米、圖書館6660.74平方米、博物館7352.18平方米、文化館6733.8平方米,科技交流中心8812.8平方米、電視中心7657.93平方米;配套服務用房8525.22平方米);地下建筑面積29426.52平方米(地下車庫25617.72平方米、設備用房3808.8平方米)。 | 3.82 | BOT | 德江縣住建局 | 毛旭軍 | 13885692272 |
30 | 貴州凱里經濟開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設項目 | 本工程為新建凱里經濟開發(fā)區(qū)地下綜合管廊,管廊總長為23km。管廊覆蓋凱里經濟開發(fā)區(qū)新舊路網(含金源大道、春暉路、州群眾服務中心城市主干道、擺馬大道、擺仰大道、銅新路、棉索大道等)。納入管廊的管線包括:強電、弱電、給水、通信、常壓燃氣、中壓燃氣及中水管道七類管線,并配套消防、通風、供電、照明、監(jiān)控、報警、排水和標示等設施。 | 23.00 | BOT | 貴州凱里開元城市投資開發(fā)有限責任公司 | 王飛 | 17716650887 |
31 | 凱麻新城供水工程 | 新建自來水廠一座,設計規(guī)模為3.0萬m3/d,占地面積30畝,配水井1座、絮凝沉淀池2座、氣水反沖濾池1座、清水池2500立方米1座、排水池及排泥池1座、污泥濃縮池1座、污泥調節(jié)池1座、管式混合器2套、高位水池1000立方米3座、配套管網總長度98Km。 | 2.08 | TOT+BOT | 貴州凱里經濟開發(fā)區(qū)開元水務有限責任公司 | 蔣輝 | 15185669988 |
32 | 黃平縣城機場大道道路工程建設項目 | 10公里,40米寬城市主干道 | 15.06 | BOT | 黃平縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 沈廷軍 | 13908551971 |
33 | 施秉縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程ppp項目 | 包括縣城污水處理二期及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 1.30 | BOT | 施秉縣水務局 | 孫向陽 | 13595591365 |
34 | 三穗生活垃圾發(fā)電(政府與社會資本合作)PPP項目 | 新建生活垃圾處理700噸/日焚燒發(fā)電項目 | 3.00 | BOO | 三穗縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 楊昌成 | 13595532555 |
35 | 岑鞏縣電動汽車充電基礎設施建設項目 | 新建充電站1座,充電樁270個。 | 1.00 | BOT | 岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 張蓋 | 13765549619 |
36 | 黔東南州岑鞏縣城生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 新建收運系統(tǒng)規(guī)模285t/d,其中垃圾轉運站11座,規(guī)模為355t/d,環(huán)衛(wèi)管理站1座,配置環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱等轉運設備。 | 2.16 | BOT | 岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 張蓋 | 13765549619 |
37 | 天柱縣城供水擴建工程 | 城區(qū)DN100-DN600配水管網總計60950米;設計供水量為2萬噸/日 | 1.00 | 其他 | 天柱縣供水有限公司 | 吳位思 | 13885540788 |
38 | 凱里市生活垃圾收運系統(tǒng)二期工程 | 總規(guī)模為:500t/d,新建及擴建垃圾轉運站:21座,其中新建:500t/d的壓縮中轉站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。擴建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。環(huán)衛(wèi)停車場:5個。環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱、道路清掃車等。用地面積35705平方米,建筑面積4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凱里市城管局 | 潘興靈 | 15085985857 |
39 | 黔東南州從江縣供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水與垃圾處理工程 | 新建污水處理17座,日處理能力6900噸。鋪設污水收集管網116.66千米,配套建設檢修井 | 7.20 | BOT | 從江縣水務局 | 楊代長 | 0855-6419342 |
40 | 羅甸縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 生活垃圾收集系統(tǒng)規(guī)模為230t/d,轉運系統(tǒng)規(guī)模為250t/d | 0.50 | BOT | 羅甸縣住建局 | 羅欽 | 13765483928 |
41 | 平塘縣污水處理項目 | 污水處理廠、污水處理工程 | 1.98 | ROT+TOT+BOT | 平塘縣水務局 | 陳天才 | 13885445911 |
42 | 貴龍城市經濟帶縱三路道路工程 | 道路主線全長2622.168米,路幅寬度30米,道路等級為雙向六車道城市主干道,涉及速度40千米/小時,最大坡度5%,瀝青混凝土路面。 | 2.91 | BOT | 項科成 | 18885402669 | |
43 | 龍里縣經濟開發(fā)區(qū)2萬噸污水處理及中水回用工程 | 建設日處理1萬噸污水處理及中水回用工程及相關配套設施 | 2.60 | BOT | 貴州省騰龍集團實業(yè)有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
44 | 龍里縣谷遠片區(qū)污水處理及再生水回用工程 | 建日處理0.5萬噸污水處理廠一座(含0.4萬噸再生水回用設施及配套工程),污水收集及輸送管道總長4775米,其中:DN400污水收集管720米、DN600污水收集管4055米,新建DN400尾水排放管2150米,新建再生水輸送管道總長6725米,其中:DN200管1480米、DN250管2545米、DN300管300米、DN400管2400米。配套建設高位水池4座,單池池容 200m3。 | 0.52 | BOT | 貴州省騰龍集團實業(yè)有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
45 | 長順縣兩路一園PPP項目 | (一)S309省道威遠鎮(zhèn)至長順縣城段改擴建工程 ,四車道一級公路標準,設計速度60Km/h 。 (二)長順縣廣凱大道道路工程 ,全線長 11.96Km、設計速度 60km/h、城市主干道 。 (三)貴州省長順縣輕工產業(yè)園建設工程。一期用地9.62公頃,約合144.3畝 | 17.25 | TOT | 貴州長順久安產業(yè)發(fā)展有限公司 | 楊道偉 | 15285516788 |
46 | 冊亨縣城鎮(zhèn)供水項目 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程建設 | 2.12 | TOT+BOT | 冊亨縣水務局 | 韋彪 | 18785049489 |
47 | 興義市城市綜合停車場 | 總面積146畝,包括木賈停車場約6畝、坪東灑金停車場約20畝、下五屯南站停車場10畝、萬峰林納錄停車場約10畝、萬峰林香書塘停車場約40畝、桔山辦峽谷濕地公園停車場約10畝、馬嶺龍井停車場約10畝、壩佑超限檢測站約40畝。建設內容包括辦公管理用房、公共廁所、摩托車及自行車鋼架棚等。 | 2.00 | BOT | 興義市交通運輸局 | 晏明 | 13908597004 |
48 | 貞豐縣城停車場建設項目 | 占地面積148畝,建筑面積24650平方米,在縣城客運站、職校、岷山公園等周邊新建停車場23個,車位4930個及相關配套設施 | 1.60 | BOT | 貞豐縣住建局 | 劉維佳 | 13595918986 |
49 | 冊亨縣城市停車場建設項目 | 新建停車場用地面積79628.54平方米(停車位1958個,大型停車位372個和小型停車位1586個);回購停車場100950.68平方米(停車位3047個)。 | 5.13 | BOT | 冊亨縣住建局 | 陳星全 | 15186504888 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
“技術的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329