時(shí)間:2017-04-13 09:39
來(lái)源:中國(guó)固廢網(wǎng)
2、水生態(tài)文明(38) | ||||||
竣工項(xiàng)目(2) | ||||||
1 | 鶴壁新城區(qū)海綿城市建設(shè)水系生態(tài)治理工程 | 主要包括對(duì)護(hù)城河、棉豐渠、天賚渠、二支渠、四支渠等城區(qū)河道支渠的整治和引水、相關(guān)濱河節(jié)點(diǎn)、雨水調(diào)蓄塘、景觀綠化等城市水渠的綜合治理,以及海綿城市項(xiàng)目改造工程,總長(zhǎng)度約38公里,面積約3.3平方公里 | 鶴壁市淇濱區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | |||
2 | 鹿邑縣城區(qū)生態(tài)水系綜合整治提升改造項(xiàng)目 | 城區(qū)內(nèi)風(fēng)景河、護(hù)城河、急三道河、八里河、五里河、閆溝河、鹿辛運(yùn)河升級(jí)改造,綠化、亮化、美化工程及衛(wèi)真河的拆遷開(kāi)挖、綠化、亮化、美化工程 | 鹿邑縣 | |||
續(xù)建項(xiàng)目(19) | ||||||
1 | 鄭州市賈魯河綜合治理工程 | 從上游尖崗水庫(kù)至下游大王莊彎道藍(lán)線控制范圍內(nèi),治理總長(zhǎng)62.77公里,其中綜合治理長(zhǎng)49.67公里,河道疏挖13.1公里,沿河綠化工程,拆遷安置工程 | 鄭州市二七區(qū)、中原區(qū)、高新區(qū)、惠濟(jì)區(qū)、金水區(qū)、鄭東新區(qū)、中牟縣 | |||
2 | 洛陽(yáng)市伊洛河水生態(tài)文明示范區(qū)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)“兩湖一河項(xiàng)目”(即洛河?xùn)|湖、伊河?xùn)|湖、伊洛運(yùn)河工程)和“兩路三橋項(xiàng)目”(即中原大道、開(kāi)拓大道、中原大道跨伊河橋、中原大道跨洛河橋、開(kāi)拓大道跨伊河橋) | 洛陽(yáng)市伊濱區(qū) | |||
3 | 平頂山市湛河治理工程 | 治理主河道40.2公里,主要支流河道18條59公里,鋪設(shè)截污管道160公里,沿河道路130公里,橋梁13座,改建橡膠壩2座,新建橡膠壩2座,液壓壩1座,新建公園2個(gè),生態(tài)濕地4個(gè) | 平頂山市寶豐縣、新城區(qū)、湛河區(qū)、新華區(qū)、衛(wèi)東區(qū)、高新區(qū)、葉縣 | |||
4 | 南水北調(diào)生態(tài)文化公園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建設(shè)面積24.68平方公里,主要綠化建設(shè)南水北調(diào)干渠鄭州市區(qū)段和航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)段兩側(cè)各200米,總長(zhǎng)61.7公里 | 鄭州市中原區(qū)、二七區(qū)、管城回族區(qū)、高新區(qū)、航空港實(shí)驗(yàn)區(qū) | |||
5 | 夏邑縣城市生態(tài)環(huán)境治理及天龍湖綜合開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目 | 建設(shè)水利工程、水質(zhì)改善工程和水陸過(guò)渡帶生態(tài)修復(fù)工程 | 商丘市夏邑縣 | |||
6 | 欒川縣水污染綜合防治工程 | 河道治理17.8公里,清淤17.11萬(wàn)立方米,灘地治理3.79萬(wàn)平方米,綠化151.4萬(wàn)平方米 | 洛陽(yáng)市欒川縣 | |||
7 | 汝陽(yáng)縣北汝河綜合治理工程 | 全長(zhǎng)22.8公里,主要建設(shè)河道堤防工程、橡膠壩工程、道路橋涵工程、園林綠化工程 | 洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣 | |||
8 | 寶豐縣君文國(guó)家濕地公園治理項(xiàng)目 | 建設(shè)全民健身館、游泳館、田徑場(chǎng)等體育場(chǎng)地設(shè)施;乘用車銷售市場(chǎng)等商業(yè)設(shè)施;君文閣、凈長(zhǎng)河車行橋、廊橋、棧橋及肖寶路南水北調(diào)橋面加寬、景觀工程等基礎(chǔ)設(shè)施 | 平頂山市寶豐縣 | |||
9 | 滑縣森林公園綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)園內(nèi)道路8條總長(zhǎng)約33.96公里水系約76.9萬(wàn)平方米及特色林木及基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 滑縣 | |||
10 | 伊河嵩縣城區(qū)水生態(tài)治理項(xiàng)目 | 主要建設(shè)伊南伊北渠渠首壩、城區(qū)橡膠壩,修復(fù)整理伊南渠、伊北渠,治理呂溝河、太平溝河、高都河 | 洛陽(yáng)市嵩縣 | |||
11 | 濮陽(yáng)城區(qū)段生態(tài)水系綜合治理截污治污工程 | 建設(shè)市政配套雨水管網(wǎng)95公里、污水管網(wǎng)67公里、順河濕地公園、馬頰河濕地公園等 | 濮陽(yáng)市 | |||
12 | 汝州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水系治理及公園項(xiàng)目 | 主要建設(shè)水系護(hù)坡、景觀園路、生態(tài)種植、管理服務(wù)建筑、給排水灌溉、電力照明、景觀小品等工程 | 汝州市 | |||
13 | 南樂(lè)縣馬頰河濕地公園及森林公園建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)濕地保護(hù)、濕地恢復(fù)、水污染防治、防御災(zāi)害、景觀綠化、生態(tài)保育工程、核心景觀工程、一般游憩工程、管理服務(wù)工程等 | 濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 | |||
14 | 社旗縣潘河水利綜合治理項(xiàng)目 | 對(duì)吳香環(huán)莊至潘河橋下游全長(zhǎng)7.4公里河道進(jìn)行綜合治理,修建河段防堤、防洪搶險(xiǎn)通道、防洪水閘、橡膠壩等及沿河兩岸綠化、景觀打造 | 南陽(yáng)市社旗縣 | |||
15 | 開(kāi)封市澗水河綜合治理工程 | 新開(kāi)挖河道7.6公里,建設(shè)水閘、閘堰、橋涵、房屋等建筑物及規(guī)劃范圍內(nèi)周邊生態(tài)景觀工程等 | 開(kāi)封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、龍亭區(qū) | |||
16 | 沈丘縣內(nèi)河綜合整治工程 | 整治范圍城區(qū)內(nèi)干渠等22.5公里,包括:河道治理工程、岸帶生態(tài)修復(fù)、生態(tài)凈化工程、截污工程、中水回用工程和配套工程等 | 周口市沈丘縣 | |||
17 | 河南湯陰湯河國(guó)家濕地公園保護(hù)與建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)濕地保護(hù)設(shè)施、宣教科普展覽館、村莊污水收集與凈化設(shè)施、整治和修復(fù)湯河沿線河段6.1公里,面積656.73公頃 | 安陽(yáng)市湯陰縣 | |||
18 | 桐柏縣淮河(城區(qū)段)生態(tài)水系綜合整治項(xiàng)目 | 河道全長(zhǎng)8700米,建設(shè)兩側(cè)生態(tài)綠化帶、堤防護(hù)岸工程、截污工程、水利環(huán)境工程、凈水調(diào)蓄生態(tài)工程、 設(shè)備安裝及臨時(shí)工程等 | 南陽(yáng)市桐柏縣 | |||
19 | 西峽縣城區(qū)鸛河生態(tài)文化園建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)跨鸛河迎賓大道,4級(jí)、5級(jí)橡膠壩3座,淅江路,湖心島等 | 南陽(yáng)市西峽縣 | |||
新開(kāi)工項(xiàng)目(16) | ||||||
1 | 新蔡縣水系聯(lián)通項(xiàng)目一期工程 | 建設(shè)水景觀公園4處,開(kāi)挖河道2.1公里,建泵站8處,閘壩20處,橋涵4座,輸水管道2.1公里,庫(kù)容569萬(wàn)立方米水庫(kù),面積601.5萬(wàn)平方米景觀工程 | 新蔡縣 | |||
2 | 杞縣外護(hù)城河整治改造工程 | 兩期開(kāi)發(fā),一期為北側(cè)3公里范圍,規(guī)劃面積約為50公頃 | 開(kāi)封市杞縣 | |||
3 | 濮陽(yáng)縣南城水生態(tài)綜合治理項(xiàng)目 | 建設(shè)橫跨金堤河兩岸南北大橋2座,主要進(jìn)行河道清淤與治污,建設(shè)橡膠壩、沉沙池、人工沙灘、停車場(chǎng)、碼頭、水車及綠化等 | 濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | |||
4 | 鹿邑縣十里文化長(zhǎng)街及水系建設(shè)項(xiàng)目 | 主要進(jìn)行5300米長(zhǎng)文化長(zhǎng)街及鹿葉運(yùn)河水系升級(jí)改造,紫氣大道東段道路升級(jí)、管網(wǎng)、綠化,亮化,游客集散中心建設(shè) | 鹿邑縣 | |||
5 | 長(zhǎng)葛市清潩河綜合治理工程 | 對(duì)清潩河兩岸進(jìn)行景觀綠化提升,涉及河道全長(zhǎng)16.7公里。主要建設(shè)內(nèi)容有清淤疏浚、28.7公里濱河道路、15座交通橋景觀提升改造及亮化建設(shè),并建設(shè)一級(jí)景觀節(jié)點(diǎn)2個(gè),二級(jí)景觀節(jié)點(diǎn)8個(gè) | 許昌市長(zhǎng)葛市 | |||
6 | 長(zhǎng)垣縣域生態(tài)水系綜合治理項(xiàng)目 | 一級(jí)水系共27條,河道總長(zhǎng)281.44公里,湖泊面積6.24平方公里 | 長(zhǎng)垣縣 | |||
7 | 許昌市襄城縣北汝河國(guó)家濕地公園建設(shè)項(xiàng)目 | 全長(zhǎng)27.5公里,規(guī)劃面積896.67公頃,其中濕地面積533.86公頃。主要建設(shè)濕地保育區(qū)、恢復(fù)重建區(qū)、合理利用區(qū)以及游客接待服務(wù)中心等配套設(shè)施 | 許昌市襄城縣 | |||
8 | 南樂(lè)縣城市水系建設(shè)項(xiàng)目 | 主要包括西湖擴(kuò)建提升以及潴瀧河改造提升、城北、城南等水系項(xiàng)目建設(shè),共計(jì)615萬(wàn)平方米 | 濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 | |||
9 | 鄲城縣洺河綜合治理提升工程 | 治理城區(qū)洺河、李莊溝的生態(tài)環(huán)境,總長(zhǎng)20.8公里 | 周口市鄲城縣 | |||
10 | 洛河宜陽(yáng)西段生態(tài)治理及東段生態(tài)提升工程 | 河堤加固10公里,新建兩級(jí)橡膠壩、周邊公共建筑、綠化建設(shè)及河道治理 | 洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 | |||
11 | 清豐縣馬頰河水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 綜合整治馬頰河長(zhǎng)安路至安康路段及6條支流12.5公里,建設(shè)馬頰河沿河濕地公園、開(kāi)挖引黃調(diào)蓄工程等 | 濮陽(yáng)市清豐縣 | |||
12 | 濮陽(yáng)縣城南新區(qū)海綿城市項(xiàng)目 | 利用透水鋪裝、雨水截流、下沉綠地等技術(shù),形成海綿體,并通過(guò)“滲、滯、蓄、凈”,恢復(fù)水體自然循環(huán) | 濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | |||
13 | 小洪河綜合水系整治工程 | 全長(zhǎng)10.8公里,主要建設(shè)雨水花園、儲(chǔ)水池塘、濕地公園、下沉式綠地等水利設(shè)施,重點(diǎn)提升小洪河水源涵養(yǎng)能力 | 許昌市東城區(qū) | |||
14 | 山城區(qū)湯河流域綜合整治項(xiàng)目 | 治理河道23.6公里,主要包括建設(shè)污水管網(wǎng)24.27公里、中水回用管網(wǎng)20.3公里及清淤、生態(tài)護(hù)岸、沿河綠化、景觀工程建設(shè)等 | 鶴壁市山城區(qū) | |||
15 | 項(xiàng)城市內(nèi)河綜合整治工程項(xiàng)目 | 河流改造53.56公里,包括河道清淤、土石方填挖、各類岸線防護(hù)、河底形態(tài)和生態(tài)恢復(fù)、節(jié)制閘等 | 周口市項(xiàng)城市 | |||
16 | 洛寧縣洛河生態(tài)治理工程 | 主要建設(shè)洛河王協(xié)大橋至洛寧縣界段河道治理,南堤長(zhǎng)6000米、寬15米,北堤長(zhǎng)10500米、寬20米,主要建設(shè)橡膠壩一座,河道整治10.5公里,兩岸大堤水土保持生態(tài)工程 | 洛陽(yáng)市洛寧縣 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329