行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 33.31 32.51 321.45萬 1.06億 52.68 6.35 32.59 32.65
- 300948 冠中生態(tài) 21.68 19.46 2218.02萬 4.58億 0.00 3.76 20.84 20.95
- 300930 屹通新材 32.27 31.76 116.90萬 0.37億 52.78 3.49 31.90 31.80
- 300929 華騏環(huán)保 11.27 10.95 316.51萬 0.35億 0.00 1.83 11.01 11.04
- 300912 凱龍高科 16.95 16.39 298.67萬 0.50億 0.00 3.93 16.39 16.40
- 300899 *ST凱鑫 27.68 27.30 35.63萬 0.10億 42.77 2.65 27.40 27.36
- 300897 山科智能 29.15 28.40 105.13萬 0.30億 113.49 4.11 28.74 28.40
- 300867 圣元環(huán)保 20.26 19.65 1244.68萬 2.48億 19.16 1.39 19.51 19.76
- 300864 南大環(huán)境 20.60 20.15 146.64萬 0.30億 20.11 2.44 20.20 20.20
- 300854 中蘭環(huán)保 20.96 20.19 368.68萬 0.76億 0.00 2.16 20.50 20.43
- 300816 艾可藍(lán) 40.70 39.36 245.45萬 0.98億 31.55 3.47 39.77 39.77
- 300815 玉禾田 23.48 22.81 993.49萬 2.31億 16.09 2.10 22.91 22.91
- 300801 泰和科技 31.90 30.01 2403.92萬 7.45億 57.10 2.73 30.00 30.41
- 300800 力合科技 12.00 11.81 357.05萬 0.43億 99.67 1.41 11.86 12.00
- 300786 國林科技 17.00 16.62 855.19萬 1.44億 0.00 2.79 16.75 16.70








